| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Price | Get Quote | |
| ZE05-2022SCF | HRS 日本广濑 | SMD | 10000 | Get Quote | ||
| FX23L-120S-0.5SV | HRS 日本广濑 | SMD | 5000 | Get Quote | ||
| FX8-100S-SV | HRS 日本广濑 | SMD | 1440 | Get Quote | ||
| U.FL-R-SMT-1(10) | HRS 日本广濑 | SMD | 337 | Get Quote | ||
| U.FL-R-SMT-1(80) | HRS 日本广濑 | SMD | 60504 | Get Quote | ||
| FX18-40S-0.8SV10 | HRS 日本广濑 | SMD | 7000 | Get Quote | ||
| FX18-80S-0.8SV10 | HRS 日本广濑 | SMD | 7000 | Get Quote | ||
| FX23-120S-0.5SV10 | HRS 日本广濑 | SMD | 6000 | Get Quote | ||
| FX23-20S-0.5SV | HRS 日本广濑 | SMD | 6000 | Get Quote | ||
| FH35C-25S-0.3SHW(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 5000 | Get Quote | ||
| FH35C-39S-0.3SHW(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 5000 | Get Quote | ||
| FH35HC-9S-0.3SHW(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 2680 | Get Quote | ||
| FX18-40P-0.8SV | HRS 日本广濑 | SMD | 7000 | Get Quote | ||
| FH34SRJ-30S-0.5SH(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 1142 | Get Quote | ||
| FH34SRJ-40S-0.5SH(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 5000 | Get Quote | ||
| FH34SRJ-4S-0.5SH(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 5000 | Get Quote | ||
| FH34SRJ-6S-0.5SH(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 5000 | Get Quote | ||
| FH34SRJ-8S-0.5SH(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 5000 | Get Quote | ||
| FH34SRJ-10S-0.5SH(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 5000 | Get Quote | ||
| FH34SRJ-12S-0.5SH(50) | HRS 日本广濑 | SMD | 5000 | Get Quote |
Phone
